ПРОДУКЦИЯ: Характеристики текстурированного растительного белка TVP-165
TVP - это текстурированный механическим способом растительный белок, чья волокнистая структура приближена к текстуре мяса. Этот продукт используется в полуфабрикатах, мясных консервах, колбасных изделиях, начинках для пиццы, в замороженных продуктах и сухих супах.
| Химический состав |
| % влаги максимум | 9 |
| % белка (? х 6,25 мфб), мин | 53 |
| % белка (? х 6,25, по составу), мин | 50 |
| % жира (по экстрагированию эфиром) макс | 1 |
| % пищевой клетчатки (всего) | 18 |
| % углеводов (включая полностью усваиваемые), по разнице | 32 |
| Коэффициент эффективного белка (казеин = 2,5) | 2,2-2,3 |
| Калорий (на 100 г) | 280 |
|
| Микробиологические данные |
| Общая бактериальная обсемененность, максимум | 25000/г |
| Сальмонелла (класс Ш) | отрицательно |
| Е Coli | отрицательно |
|
| Витамины |
| Тиамин | 0,6 |
| Рибофлавин | 0,33 |
| Ниацин | 3,0 |
| Пантотеновая кислота | 1,3 |
| Витамин В6 | 0,5 |
| Витамин В12 | следы |
| Фолиевая кислота | 0,35 |
| Биотин | 0,07 |
|
| Незаменимые аминокислоты (Г/100г белка) |
| Лизин | 6,2 |
| Треонин | 4,1 |
| Лейцин | 7,7 |
| Изолейцин | 4,6 |
| Валин | 4,7 |
| Триптофан | 1,2 |
| Фенилаланин | 5,0 |
| Тирозин | 3,5 |
| Метионин | 1,2 |
| Цистин | 1,5 |
| Гистидин | 2,7 |
|
| Минеральные вещества (Мг/100г) |
| Натрий | 10 |
| Калий | 2470 |
| Кальций | 320 |
| Фосфор | 730 |
| Железо | 10 |
| Магний | 313 |
| Медь | 1,3 |
| Цинк | 5,3 |
|
Упаковка
Многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем, клапанного типа, масса нетто 25 кг.
Хранение
Хранить при температуре ниже 23 °С и относительной влажности 60%.
Смотрите также рекомендации по применению.
|